
Pemegang Saham MAIPARK
Sesuai surat edaran SE-6047 / LK / 2003 dari Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, Republik Indonesia, seluruh Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi berlisensi yang beroperasi di wilayah Indonesia diharuskan untuk menjadi Pemegang saham MAIPARK. Jumlah kepemilikan saham masing-masing perusahaan adalah sebesar 0,5% dari dana yang diinvestasikan pada 31 Desember 2002. Tercatat per Oktober tahun 2018, ada 83 pemegang saham.
Daftar Pemegang Saham MAIPARK:
No | SHAREHOLDERS | PERCENTAGE (%) |
1 | PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK | 19.90 % |
2 | PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK | 13.82 % |
3 | PT ASURANSI ASTRA BUANA | 6.51 % |
4 | PT ASURANSI CENTRAL ASIA | 6.24 % |
5 | PT ASURANSI JASA INDONESIA (persero) | 5.54 % |
6 | PT ASURANSI SINAR MAS | 4.09 % |
7 | PT ASURANSI WAHANA TATA | 2.98 % |
8 | PT SOMPO INSURANCE INDONESIA | 2.13 % |
9 | PT AIG INSURANCE INDONESIA | 2.10 % |
10 | OTHERS (71 COMPANY) | 36.67 % |
Klik disini untuk melihat lengkap daftar pemegang saham.